Données
Un observatoire qui ne publie pas ses données demande qu'on le croie sur parole. Le relevé complet est téléchargeable, avec le code de la sonde qui l'a produit.
Téléchargement
- observatoire-sites-mairies-2026-09-07.csv 5,1 Mo
Le relevé entier, 22 151 lignes et 25 colonnes. Il s'ouvre dans un tableur sans écrire une ligne de code.
- observatoire-sites-mairies-2026-09-07.json.gz 1,3 Mo
Les mêmes lignes, avec leur structure exacte : les listes y restent des listes. Compressé, décompressé automatiquement par la plupart des outils.
- observatoire-sites-mairies-2026-09-07.LISEZMOI.txt licence et méthode
La licence, la paternité à citer, le dictionnaire des colonnes, et ce que la mesure ne dit pas. À lire avant de réutiliser un chiffre.
Licence
Le jeu de données est publié sous Licence Ouverte 2.0, la même que celle des données publiques dont il dérive. Vous pouvez le réutiliser, y compris à des fins commerciales, à condition de citer la source et la date du relevé.
La liste des sites sondés provient de l'Annuaire de l'administration, publié par la Direction de l'information légale et administrative sous la même licence.
Ce que contient le jeu
| Colonne | Contenu |
|---|---|
| insee | Code INSEE de la commune |
| nom | Nom de la commune |
| url_declaree | Adresse telle que l'Annuaire de l'administration la publie |
| url_finale | Adresse après redirections |
| joignable | Le site a répondu (vrai/faux) |
| statut | Code de réponse HTTP, 0 si aucune réponse |
| erreur | Type d'erreur réseau ou TLS, si le site n'a pas répondu |
| https_ok | L'adresse finale est en https |
| ttfb_ms | Délai avant le premier octet, en millisecondes |
| octets | Poids de la page d'accueil, en octets, plafonné à 600 000 |
| serveur | En-tête Server annoncé |
| nb_entetes_securite | Nombre d'en-têtes de sécurité présents, sur 6 attendus |
| entetes_securite | Lesquels, séparés par un point virgule |
| cookies_sans_interaction | Cookies déposés avant toute interaction |
| noms_cookies | Noms de ces cookies, séparés par un point virgule |
| nb_traceurs | Nombre de services tiers appelés avant consentement |
| traceurs_sans_consentement | Lesquels, séparés par un point virgule |
| rgaa_niveau_declare | Niveau de conformité RGAA affiché en page d'accueil |
| rgaa_lien_declaration | Présence d'un lien vers une déclaration d'accessibilité |
| mentions_legales | Présence d'un lien vers les mentions légales |
| a_une_appli | La page d'accueil renvoie vers une application mobile |
| editeur_appli | Éditeur de cette application, quand il est identifiable |
| applis | Identifiants de paquet trouvés, séparés par un point virgule |
| titre | Titre de la page d'accueil |
| lang_fr | L'attribut lang du document déclare le français |
Comment citer
Observatoire des sites publics français, opencite.fr, relevé du 7 septembre 2026.
Prochain relevé : trimestriel. Chaque relevé est conservé, pour que l'évolution soit mesurable et non racontée.